| 分譲時期 | 地区 |
物件名 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 平成19年12月 | 枚方市 | Life Stage 走谷 | 全1区画 |
平成19年10月 |
枚方市 | Life Stage 小倉東町 | 全19区画 |
| 平成18年07月 | 寝屋川市 | Life Stage 昭栄町 | 全3区画 |
| 平成17年05月 | 枚方市 | Life Stage 家具町 | 全6区画 |
| 平成17年03月 | 交野市 | Life Stage 星田山手 | 全2区画 |
| 平成17年03月 | 枚方市 | Life Stage 翠香園 | 全5区画 |
| 平成16年01月 | 寝屋川市 | Life Stage 中木田町 | 全11区画 |
| 平成16年01月 | 高槻市 | Life Stage 奥天神 | 全2区画 |
| 平成15年09月 | 寝屋川市 | Life Stage 大利町2 | 全4区画 |
| 平成15年07月 | 高槻市 | Life Stage 城南町 | 全3区画 |
| 平成15年04月 | 寝屋川市 |
Life Stage 田井町 | 全3区画 |
| 平成15年02月 | 門真市 | Life Stage 北巣本2 | 全8区画 |
| 平成15年03月 | 枚方市 | Life Stage 茄子作 | 全2区画 |
| 平成14年08月 | 寝屋川市 | Life Stage 成田東が丘 | 全3区画 |
| 分譲時期 | 地区 |
物件名 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 平成13年06月 | 寝屋川市 | Life Stage 高柳 | 全4区画 |
| 平成13年01月 | 寝屋川市 | Life Stage 萱島東 | 全2区画 |
| 平成12年09月 | 寝屋川市 | Life Stage 太秦4 | 全2区画 |
| 平成11年06月 |
寝屋川市 | Life Stage 太秦3 | 全4区画 |
| 平成11年01月 | 寝屋川市 | Life Stage 大利町2 | 全4区画 |
| 平成10年08月 | 寝屋川市 | Life Stage 大成町 | 全2区画 |
| 平成9年11月 | 東大阪市 | Life Stage 森河内 | 全8区画 |
| 平成9年03月 | 枚方市 | Life Stage 東香里 | 全8区画 |
| 平成9年01月 | 寝屋川市 | Life Stage 太秦2 | 全9区画 |
| 平成8年10月 | 寝屋川市 | Life Stage 太秦1 | 全6区画 |
| 平成8年06月 |
枚方市 | Life Stage 東香里1 | 全2区画 |
| 平成8年02月 | 門真市 | Life Stage 北巣本1 | 全22区画 |