![]() |
![]() |

| 構造 | 鉄筋・木造 | 土地面積 | 120.12m2〜139.04m2 (約36.35坪〜約42.05坪) |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 私道負担 | 14.143m2 | 容積率 | 100% |
| 備考 | 関西電力、都市ガス、上下水道 | 道路 | 4.5m2 (約1.36坪) |
| 取引形態 | 売主 |
![]() |
※マップコードについて |
![]() |
![]() |

| 構造 | 鉄筋・木造 | 土地面積 | 120.12m2〜139.04m2 (約36.35坪〜約42.05坪) |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 私道負担 | 14.143m2 | 容積率 | 100% |
| 備考 | 関西電力、都市ガス、上下水道 | 道路 | 4.5m2 (約1.36坪) |
| 取引形態 | 売主 |
![]() |
※マップコードについて |