
![]() |



| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | なし | 敷地面積 | 80.43m2 (約24.3坪) |
| 建物面積 | 94.56m2 (約28.6坪) | 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 備考 | 関西電力、上下水道 | 建築確認番号 | 第ONEX確建枚方0503304号 |
| 取引形態 | 売主 |
![]() |
|

![]() |



| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | なし | 敷地面積 | 80.43m2 (約24.3坪) |
| 建物面積 | 94.56m2 (約28.6坪) | 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 備考 | 関西電力、上下水道 | 建築確認番号 | 第ONEX確建枚方0503304号 |
| 取引形態 | 売主 |
![]() |
|